تشمل مجموعة خدماتنا توصيل العدادات الجديدة، والموافقات الفنية، والعديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بإمدادات الكهرباء والمياه. ولضمان الشفافية والكفاءة، حددنا الرسوم المرتبطة بكل فئة خدمية، مما يمنح متعاملينا فهمًا واضحاً للتكاليف ذات الصلة.
التوصيلات العامة التوصيلات المؤقتة مواقع العمل وما شابهها المهرجانات لأكثر من 3 اشهر عربات الطعام المتنقلة والثابتة يتم حساب الرسوم على أساس (ك.ف.أ) بالإضافة إلى تحمل المتعامل تكاليف توريد المواد وتركيبها المشاريع الصناعية التي تزيد أحمالها عن 5 ميغاوات: يتم حساب الرســوم على أســـاس (ك.ف.أ) بالإضافة إلى تحمل المتعامل تكاليف توريد المواد وتركيبها | 0 – 200 | 300 | 201 – 500 | 600
| 501 – 1000 | 900 | 1001 – 3000 | 1200 | 3001 - 5000 | 1400 | 5001 فأكثر | 1600 |
|
الشوارع والمنشآت الواقعة في أماكن ذات طبيعة خاصة مثل الجبال والوديان والكثبان الرملية سواء كانت (رادارات أو كبائن أو أبراج اتصالات أو أراضي زراعية). | التكلفة الفعلية حتى نقطة التوصيل شاملة العداد |
تقوية الإرسال والرادارات وكبائن الهواتف وكاميرات المراقبة وما شابهها (ما عدا التي تقع في مناطق ذات طبيعة خاصة). التوصيلات التي أحمالها أقل من 10 (ك.و) يتم التوصيل لها بدون تركيب عداد | 1,200 درهم لكل (ك.ف.أ) |
المهرجانات وحفلات الزواج والاحتفالات الاجتماعية والملاعب الرمضانية والخيم الرمضانية وما شابهها(لمدة أقل من ثلاثة أشهر). | رسوم التوصيل تكون 500 درهم لكل 100 (ك.ف.أ) عن كل أسبوع (عدا الملاعب والخيم الرمضانية تكون المدة شهر رمضان كاملًا). كسر الأسبوع يُعتَبَر أسبوعًا كاملًا |
التوصيلات المتعلقة بشهر رمضان – خيم الافطار سواء من الحكام أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد - خيم العزاء | مجانية |
إضافة أحمال | تكون الرسوم حسب فئة الحمل حسب كما هو مذكور أعلاه للتوصيلات الجديدة والمؤقتة بعداد الأحمال الإضافية على نفس القطعة الموصلة مسبقًا بالتيار الكهربائي من قِبَل "الاتحاد للماء والكهرباء" تُعْتَبَر أحمالًا جديدة إذا كان: الحمل الإضافي يخص مبنى جديد تم إنشاؤه حديثًا في نفس قطعة الأرض وتقدم المتعامل بطلب توصيل لهذا المبنى فقط إذا مضى على التوصيل السابق فترة 3 سنوات إذا لم يتحقق ما ذكر سابقًا، يتم إضافة الحمل الجديد على الحمل الموصل مسبقًا وحساب الرسوم حسب فئة الحمل |
نقل معدات الشركة | 300 درهم لكل عداد/طلب بالإضافة إلى التكلفة الفعلية |
اعتماد المخططات الفنية | 1 - 1000 | 300 درهم | 1000 فأكثر | 3,000 درهم |
|
إصدار شهادة خلو الأرض من الخدمات | مجانية |
فحص وإعادة فحص التسليكات الداخلية (مع طلب التوصيل فقط) | 500 درهم لكل طلب فحص علمًا بأن الفحص الأول والثاني ضمن طلب التوصيل يكون بدون رسوم، أما الفحص الثالث فأكثر فيتحمله المقاول الكهربائي |
الفحص الفني للعداد | 500 درهم (إذا أثبت الفحص الفني أن العداد سليمًا).
|
العداد المفقود | ثمن العداد |
القطع الدائم | 100 درهم لكل عداد ويتم إزالة وإرجاع أي عدادات/ محولات/ ملحقاتها وأي مواد أخرى تخص "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى مخازن الشركة على نفقتها الخاصة |
التقسيم | التكلفة الفعلية |
الدمج | التكلفة الفعلية |
سكن المواطن | عداد 15 مم |
2,500
درهم
| عداد 25 مم |
3,000
درهم
| عداد 50 مم |
10,000
درهم
| عداد 80 مم فأكثر |
20,000
درهم
|
|
مساكن المواطن مساكن المواطنين المنفذة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية والعزب والمحميات والمنشآت الواقعة في أماكن خاصة مثل الجبال والوديان والكثبان الرملية | التكلفة الفعلية أو قيام المتعامل بتنفيذ الشبكة حتى نقطة التوصيل بالإضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد. عداد 15 مم |
2,500
درهم
| عداد 25 مم |
3,000
درهم
| عداد 50 مم |
10,000
درهم
| عداد 80 مم فأكثر |
20,000
درهم
|
|
التوصيلات العامة | 8,000 درهم لكل نقطة توصيل رئيسية بالإضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد. |
المزارع والاستراحات | 30,000 درهم لكل نقطة توصيل رئيسية بالإضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد. |
المشاريع الاستثمارية | ذات الاحتياج الأكثر من 500 متر مكعب في اليوم: التكلفة الفعلية أو قيام المتعامل بتنفيذ الشبكة حتى نقطة التوصيل بالإضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد. |
زيادة سعة التوصيل | رسوم التوصيل الجديدة حسب الفئة |
نقل معدات الشركة | 300 درهم لكل عداد/طلب بالإضافة إلى التكلفة الفعلية |
اعتماد المخططات الفنية | مبنى من طابق واحد/ فيلا |
100
درهم
| مبنى متعدد الطوابق/ مجمع تجاري |
400
درهم
|
|
إصدار شهادة خلو الأرض من الخدمات | مجانية |
فحص وإعادة فحص التسليكات الداخلية (مع طلب التوصيل فقط) | 500 درهم لكل طلب فحص علمًا بأن الفحص الأول والثاني ضمن طلب التوصيل يكون بدون رسوم، أما الفحص الثالث فأكثر فيتحمله المقاول الكهربائي |
الفحص الفني للعداد | .500 درهم (إذا أثبت الفحص الفني أن العداد سليمًا) |
العداد المفقود | ثمن العداد |
صهاريج المياه | حسب الفئة الاستهلاكية |
القطع الدائم | 100 درهم لكل عداد |
التقسيم | التكلفة الفعلية بالإضافة إلى رسوم التوصيل لكل عداد جديد |
الدمج | التكلفة الفعلية |