يقدم هذا الدليل الشامل رؤية تفصيلية حول هياكل التعرفة لخدمات الكهرباء والمياه التي نوفرها. تم تصميم هذه الهياكل بعناية لتعكس التزامنا بالقدرة على تحمل التكاليف، وتحقيق الكفاءة والاستدامة.
سكن
المواطن | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| شريحة واحدة | 7.5 | - |
الزراعي | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| 1-6,000 | 23 | 5 |
| فما فوق 6,000 | 28 | 5 |
سكن
المقيم | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| يصل إلى 2,000 | 23 | 5 |
| 2,001 - 4,000 | 28 | 5 |
| 4,001 - 6,000 | 32 | 5 |
| فما فوق 6,000 | 38 | 5 |
التجاري | الاستهلاك
(كيلوات) | رسوم إضافية
(فلس) | التعرفة
(فلس) |
---|
| يصل إلى 2,000 | 23 | 5 |
| 2,001 - 4,000 | 28 | 5 |
| 4,001 - 6,000 | 32 | 5 |
| فما فوق 6,000 | 38 | 5 |
الصناعي | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| شريحة واحدة | 40 | 4 |
الحكومي | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| يصل إلى 10,000 | 23 | 5 |
| فما فوق 10,000 | 38 | 5 |
التوصيل
المؤقت | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(فلس) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| شريحة واحدة | 50 | - |
التوصيلات
بدون عداد
والتي احمالها اقل من 10 ك واط | الاستهلاك
(كيلوات) | التعرفة
(درهم) | رسوم إضافية
(فلس) |
---|
| مبلغ مقطوع | 200 | - |
جميع الفئات و التوصيلات
الحمل الموصل (ك.ف.أ) |
التعرفة (درهم لكل ك.ف.أ) |
0-200 | 300 |
201-500 | 600 |
501-1000 | 900 |
1001-3000 | 1200 |
3001-5000 | 1400 |
فما فوق 5,000 | 1600 |
سكن
المواطن | الاستهلاك الشهري بالمتر المكعب | الاستهلاك الشهري بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| شريحة واحدة | شريحة واحدة | 3.3 | 1.5 |
الزراعي | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| 1 – 91 | 1 – 20,000 | 3.3 | 1.5 |
| 92 - 227 | 20,001 – 50,000 | 4.4 | 2 |
| أكثر من 227 | أكثر من 50,000 | 5.5 | 2.5 |
سكن
المقيم | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| 1 – 27 | 1 – 6,000 | 7.7 | 3.5 |
| 28 – 55 | 6,001 – 12,000 | 8.8 | 4 |
| أكثر من 55 | أكثر من 12,000 | 10.12 | 4.6 |
التجاري | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| 1 – 45 | 1- 10,000 | 7.7 | 3.5 |
| 46 – 91 | 10,001 - 20,000 | 8.8 | 4 |
| أكثر من 91 | أكثر من 20,000 | 10.12 | 4.6 |
الصناعي | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| 1 – 45 | 1 – 10,000 | 7.7 | 3.5 |
| 46 – 91 | 10,001 – 20,000 | 8.8 | 4 |
| أكثر من 91 | أكثر من 20,000 | 10.12 | 4.6 |
الحكومي | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| 1 – 45 | 1 – 10,000 | 7.7 | 3.5 |
| 46 – 91 | 10,001 – 20,000 | 8.8 | 4 |
| أكثر من 91 | أكثر من 20,000 | 10.12 | 4.6 |
التوصيل
المؤقت | الاستهلاك اليومي بالمتر المكعب | الاستهلاك اليومي بالجالون | التعرفة الجديدة بالدرهم | التعرفة القديمة بالفلس |
---|
| شريحة واحدة | شريحة واحده | 11 | 5 |